Recherche
La liste "Morlaix Ensemble" arrive en tête des suffrages avec 64,70% des voix
Les élections municipales de 2026 se sont tenues ce dimanche 15 mars, et les résultats sont désormais officiels. Les habitants de Morlaix ont exprimé leur choix pour les six années à venir en votant majoritairement pour la liste "Morlaix Ensemble".
Actualités
Résultats par bureau de vote
| Bureau de vote | Votes liste "Pour Morlaix" | Votes liste "Morlaix Ensemble" |
| N°1 - Hôtel de Ville – Salle Ange de Guernisac (1er étage droite) | 165 | 381 |
| N°2 - Hôtel de Ville – Salle Charles Cornic (1er étage gauche) | 166 | 340 |
| N°3 - École maternelle du Poan Benn – Allée du Poan Benn | 186 | 333 |
| N°4 - École maternelle Gambetta – Rue du Poulfanc | 170 | 317 |
| N°5 - Salle des services techniques – Place Onésime Krebel | 139 | 352 |
| N°6 - Salle de quartier de Troudousten – Rue Maréchal Foch | 159 | 383 |
| N°7 - Salle socioculturelle – Bourg de Ploujean, rue de l’Aérodrome | 344 | 353 |
| N°8 - École maternelle Jean Jaurès – Rue Eugène Pottier | 132 | 220 |
| N°9 - Mille Club de la Madeleine – Rue Paul Sérusier | 149 | 359 |
| N°10 - Maison de quartier Zoé Puyo – Rue Camille Langevin | 169 | 217 |
| N°11 - École Jean Piaget – An alle Vraz | 201 | 384 |
Prochaines étapes
L’installation du nouveau Conseil municipal aura lieu samedi 21 mars à 10h en mairie. Les morlaisiennes et morlaisiens sont d’ailleurs invités à suivre les travaux du Conseil municipal via la chaîne YouTube de la Ville.
Dernière mise à jour le 15.03.2026